Großes ÖBV ProTeam Starterfeld und großartige Einzelleistungen!
Vom 14. bis 16. Juni 2024 fanden bei angenehmen Sommertemperaturen die Wiener Meisterschaften der U14, U18 und der allgemeinen Klasse (AK) im LAZ Wien statt. Das ÖBV ProTeam war mit einem breiten Starterfeld vertreten und konnte zahlreiche persönliche Bestleistungen sowie Podiumsplatzierungen erzielen. Die Athleten des ÖBV ProTeams traten in verschiedenen Disziplinen an und zeigten beeindruckende Leistungen, die von Lauf- und Sprungwettbewerben bis hin zum Speerwurf reichten.
Freitag, 14. Juni 2024: Erfolgreicher Start mit Hochsprung-Silber
Alexander Wiltsche eröffnete die Wiener Meisterschaften am Freitag im Hochsprung und sicherte sich mit einer persönlichen Bestleistung von 1,65 m den 2. Platz, trotz eingeschränkter Vorbereitung.
Disziplin | Person | Platzierung | Leistung |
---|---|---|---|
Hochsprung U18 Männer | Alexander Wiltsche | 2. Platz | 1,65 m |
Samstag, 15. Juni 2024: Lauf- und Speerwurfbewerbe
Am Samstag standen die Laufbewerbe und der Speerwurf im Fokus. Christopher Stroh, Maximilian Pfeifer und Alexander Wiltsche überzeugten über 800 Meter, wobei Wiltsche in der U18 den ersten Platz belegte. Auch im Speerwurf zeigten Lukas Stroh und Edin Harbas solide Leistungen, mit einem 2. und 4. Platz in der allgemeinen Klasse (AK).
Disziplin | Person | Platzierung | Leistung |
---|---|---|---|
5000 Meter AK Männer | Helmut Gass | 2. Platz | 17:46,30 min |
5000 Meter AK Männer | Philipp Breyer | 4. Platz | 18:03,65 min |
5000 Meter AK Frauen | Dorota Wojciga | 1. Platz | 19:26,40 min |
5000 Meter AK Frauen | Doris März | 2. Platz | 20:28,76 min |
3000 Meter U18 Männer | Ben Balik | 1. Platz | 10:49,33 min |
400 Meter AK Männer | Christopher Stroh | 6. Platz | 52,89 s |
400 Meter AK Männer | Maximilian Pfeifer | 5. Platz | 52,88 s |
400 Meter AK Frauen | Renate Schindler | 2. Platz | 73,97 s |
800 Meter AK Männer | Christopher Stroh | 1. Platz | 2:00,48 min |
800 Meter AK Männer | Maximilian Pfeifer | 2. Platz | 2:01,18 min |
800 Meter U18 Männer | Alexander Wiltsche | 1. Platz | 2:09,87 min |
800 Meter AK Frauen | Dorota Wojciga | 1. Platz | 2:30,60 min |
Speerwurf U18 Männer | Alexander Wiltsche | 3. Platz | 23,06 m |
Speerwurf AK Männer | Edin Harbas | 4. Platz | 28,71 m |
Speerwurf AK Männer | Lukas Stroh | 2. Platz | 36,64 m |
Sonntag, 16. Juni 2024: Abschlusstag mit weiteren Top-Leistungen
Am letzten Tag der Meisterschaften setzten die Athleten des ÖBV ProTeams nochmals starke Akzente. Besonders hervorzuheben sind die Staffelleistung der Männer sowie der 1500-Meter-Sieg von Dorota Wojciga.
Disziplin | Person / Team | Platzierung | Leistung |
---|---|---|---|
4×100 Meter AK Männer | ÖBV ProTeam | 2. Platz | 47,95 s |
Kugelstoß AK Frauen | Jacqueline Stroh | 4. Platz | 5,78 m |
200 Meter AK Männer | Maximilian Pfeifer | 7. Platz | 24,28 s |
1500 Meter AK Frauen | Dorota Wojciga | 1. Platz | 4:58,95 min |
Diskuswurf AK Männer | Lukas Stroh | 5. Platz | 30,83 m |
200 Meter AK Frauen | Renate Schindler | 4. Platz | 32,66 s |
Weiter Informationen:
WLV News
Athmin